| Print Page |
|
Features |
Benefits |
| Computer-aided design | Maximum number of landings |
| Special inner-liners | Enhanced air retention |
| Enhanced bead compounds and construction | Great serviceability and resistance to wheel damage |
| Special wear-resistant tread compounds | Low cost-per-landing |
| Sidewalls with a reservoir of antioxidants | Excellent resistance to weather effect of sunlight and ozone |
| SIZE | PLY | SPEED RATING |
SPEED RATING UNIT |
TT/TL | PART NUMBER |
MANUFACTURER | MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5X5.5-6 | 210 | MPH | TL | 145K13-1 | Dassault | Falcon 20 | |
| 14.5X5.5-6 | 210 | MPH | TL | 145K13-1 | Dassault | Falcon 50 | |
| 16X4.4 | 10 | 190 | MPH | TL | 164F08-2 | Cessna | CJ4 |
| 16X4.4 | 12 | 190 | MPH | TL | 164F28-1 | Sino Swearingen | SJ30-2 |
| 16X4.4 | 04 | 210 | MPH | TL | 164F43-2 | Israel Aerospace Industries | Aero 1121 |
| 16X4.4 | 04 | 210 | MPH | TL | 164F43-2 | Israel Aerospace Industries | Aero 1123 |
| 16X4.4 | 04 | 210 | MPH | TL | 164F43-2 | Israel Aerospace Industries | Westwind 1124 |
| 16X4.4 | 06 | 210 | MPH | TL | 164F63-1 | Israel Aerospace Industries | Westwind 1125 |
| 16X4.4 | 06 | 210 | MPH | TL | 164F63-2 | Israel Aerospace Industries | Westwind 1125 |
| 16X4.4 | 10 | 210 | MPH | TL | 164F03-2 | Cessna | Citation X (750) |
| 17.5X5.75-8 | 12 | 210 | MPH | TL | 178K23-5 | Bombardier | Learjet 30 Series |
| 17.5X5.75-8 | 12 | 210 | MPH | TL | 178K23-5 | Embraer | EMB ALX |
| 17.5X5.75-8 | 14 | 210 | MPH | TL | 178K43-1 | Bombardier | Lear 50 |
| 18X4.25-10 | 06 | 210 | MPH | TL | 181K63-2 | British Aerospace | BAe125 |
| 18X4.4 | 10 | 210 | MPH | TL | 184F03-2 | Bombardier | CL600 |
| 18X4.4 | 12 | 210 | MPH | TL | 184F23-2 | Bombardier | CL601 |
| 18X5.5 | 08 | 190 | MPH | TL | 185F88-6 | Bombardier | Lear 23 |
| 18X5.5 | 08 | 190 | MPH | TL | 185F88-6 | Embraer | EMB120 |
| 18X5.5 | 08 | 190 | MPH | TL | 185F88-6 | Hawker Beechcraft | BE200 |
| 18X5.5 | 08 | 190 | MPH | TL | 185F88-6 | Hawker Beechcraft | BE99 |
| 18X5.5 | 10 | 210 | MPH | TL | 185F03-5 | Bombardier | Learjet 23 |
| 18X5.5 | 10 | 210 | MPH | TL | 185F03-5 | Bombardier | Learjet 24 |
| 18X5.5 | 10 | 210 | MPH | TL | 185F03-5 | Bombardier | Learjet 25 |
| 18X5.5 | 10 | 210 | MPH | TL | 185F03-5 | Embraer | EMB120 |
| 18X5.75-8 | 08 | 190 | MPH | TL | 186K88-5 | CASA | CASA101 |
| 18X5.75-8 | 08 | 190 | MPH | TL | 186K88-5 | Dassault | Falcon 10 |
| 21X7.25-10 | 14 | 000 | MPH | TL | 217K42-1 | Gulfstream | G650 |
| 21X7.25-10 | 12 | 225 | MPH | TL | 217K22-1 | Gulfstream | GII, GIII, GV |
| 22X5.75-12 | 10 | 190 | MPH | TL | 226K08-4 | Cessna | 650 |
| 22X5.75-12 | 10 | 190 | MPH | TL | 226K08-4 | Dassault | Falcon 10 |
| 22X5.75-12 | 10 | 190 | MPH | TL | 226K08-4 | Rockwell | Sabreliner 75A |
| 22X5.75-12 | 12 | 210 | MPH | TL | 226K23-2 | Rockwell International | Sabreliner 80 |
| 22X8.00-10 | 10 | 190 | MPH | TL | 220K08-3 | Cessna | Citation I (500) |
| 22X8.00-10 | 12 | 190 | MPH | TL | 220K28-1 | Cessna | Citation II (552) |
| 23X7.00-12 | 12 | 210 | MPH | TL | 237K23-2 | British Aerospace | BAe125 |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Aerospatiale | Corvette |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Dassault | Falcon 20 |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Dassault | Falcon 50 |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Lockheed | Jetstar I |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Lockheed | Jetstar II |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Rockwell | Sabreliner 40 |
| 26X6.6 | 14 | 210 | MPH | TL | 266F43-2 | Rockwell | Sabreliner 60 |
| 26X6.75-14 | 16 | 190 | MPH | TL | 265K68-2 | Rockwell | Sabreliner 60 |
| 26X6.75-14 | 16 | 190 | MPH | TL | 265K68-2 | Rockwell | Sabreliner 65 |
| 34X9.25-16 | 18 | 210 | MPH | TL | 348F83-2 | Gulfstream | G IV |
| H19.5X6.75-10 | 08 | 160 | MPH | TL | 197K86-1 | Hawker Beechcraft | Starship I |
| H22X8.25-10 | 14 | 000 | MPH | TL | 229K48-3 | Cessna | CJ4 |
| H22X8.25-10 | 12 | 190 | MPH | TL | 229K28-1 | Cessna | CJ3 (525) |
| H22X8.25-10 | 12 | 190 | MPH | TL | 229K28-1 | Raytheon | Premier I |
| H22X8.25-10 | 12 | 190 | MPH | TL | 229K28-2 | Cessna | CJ3 (525B) |
| H22X8.25-10 | 14 | 190 | MPH | TL | 229K48-2 | Cessna | Bravo (550) |
| H22X8.25-10 | 14 | 190 | MPH | TL | 229K48-2 | Cessna | Encore (560) |
| H22X8.25-10 | 14 | 190 | MPH | TL | 229K48-2 | Cessna | Encore+ (560) |
| H27X8.5-14 | 16 | 210 | MPH | TL | 274K63-1 | Bombardier | CL604 |
| H34X9.25-18 | 18 | 225 | MPH | TL | 349K82-2 | Gulfstream | GIV |
| H34X9.25-18 | 18 | 225 | MPH | TL | 349K82-3 | Gulfstream | GIV-SP |
| H34X9.25-18 | 18 | 225 | MPH | TL | 349K82-4 | Gulfstream | GIV-SP, 450 |
| H35X11.0-18 | 20 | 225 | MPH | TL | 350K02-1 | Gulfstream | G V |
| H38X12.0-19 | 20 | 210 | MPH | TL | 382K03-3 | Bombardier | Global Express |

