| Print Page |
|
Features |
Benefits |
| Strong, rigid tread belts with enhanced rubber | Greater dimensional stability for longer life and increased cut resistance |
| Radial construction | More landings compared to bias |
| Special bead design | Reduced weight compared to bias |
| SIZE | PLY | SPEED RATING |
SPEED RATING UNIT |
TT/TL | PART NUMBER |
MANUFACTURER | MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050X395R16 | 28 | 235 | MPH | TL | 109Q89-1 | Airbus | A340 |
| 20X4.4R12 | 14 | 000 | KNOT | TL | 461B-3814 | Northrop | T38 |
| 23.5X8.0R12 | 190 | MPH | TL | 235Q48-2 | Cessna | Citation 560 XL | |
| 23.5X8.0R12 | 190 | MPH | TL | 235Q48-2 | Cessna | Citation 560 XLS | |
| 25.5X8.0R14 | 20 | 217 | KNOT | TL | 255Q0G-1 | Lockheed | F16 |
| 26X7.75R13 | 10 | 200 | KNOT | TL | 461B-3598-TL | McDonnell Douglas | Harrier II (AV-8B) |
| 27X7.75R15 | 12 | 225 | MPH | TL | 275Q22-1 | Boeing | B737 |
| 27X7.75R15 | 12 | 235 | MPH | TL | 275Q29-1 | Boeing | B737 |
| 30X11.5R14.5 | 24 | 205 | KNOT | TL | 461B-3708-TL | Panavia Aircraft GmbH | Tornado |
| 30X8.8R15 | 16 | 225 | MPH | TL | 309Q62-1 | Airbus | A318 |
| 30X8.8R15 | 16 | 225 | MPH | TL | 309Q62-1 | Airbus | A319 |
| 30X8.8R15 | 16 | 225 | MPH | TL | 309Q62-1 | Airbus | A320 |
| 30X8.8R15 | 16 | 225 | MPH | TL | 309Q62-1 | Airbus | A321 |
| 36X11.0R18 | 30 | 000 | MPH | TL | 361Q0L-1 | McDonnell Douglas | F15 |
| 40X14.0R16 | 24 | 225 | MPH | TL | 404Q42-1 | Airbus | A300 |
| 40X14.0R16 | 24 | 225 | MPH | TL | 404Q42-1 | Airbus | A310 |
| 42X17.0R18 | 26 | 235 | MPH | TL | 427Q69-1 | Boeing | B777 |
| 46X17.0R20 | 30 | 225 | MPH | TL | 467Q02-3 | Airbus | A310 |
| 46X17.0R20 | 30 | 225 | MPH | TL | 467Q02-3 | Airbus | A318 |
| 46X17.0R20 | 30 | 225 | MPH | TL | 467Q02-3 | Airbus | A319 |
| 46X17.0R20 | 30 | 225 | MPH | TL | 467Q02-3 | Airbus | A320 |
| 49X17.0R20 | 26 | 225 | MPH | TL | 497Q62-1 | Boeing | KC-135 |
| 49X17.0R20 | 225 | MPH | TL | 4059 | Boeing | KC-135 | |
| 49X17.0R20 | 225 | MPH | TL | 4059 | Lockheed | C5 | |
| 50X20.0R22 | 32 | 235 | MPH | TL | 502Q29-1 | Boeing | B767 |
| 50X20.0R22 | 32 | 235 | MPH | TL | 502Q29-1 | Boeing | B777 |
| 50X20.0R22 | 235 | MPH | TL | Boeing | B747 | ||
| H34X10.0R16 | 14 | 000 | MPH | TL | 346Q48-4 | ATR | ATR72 |
| H37.5X12.0R19 | 20 | 225 | MPH | TL | 379Q02-1 | Gulfstream | GVI (650) |

